Warenwirtschaft -> Bestellbuchungen PZN

| SPALTE | BEDEUTUNG |
| i | Informationen Blaues i- Offizielle Information z.B. von ABDA Grünes i – selbstangelegte Informationen Violettes i – Offizielle Information und selbstangelegte Informationen |
| FIL | Filiale |
| GH | Großhändler |
| F-GH | Fester Großhändler |
| A | Angebote |
| PZN | Pharmazentralnummer |
| Artikelbezeichnung | Artikelbezeichnung |
| Herst | Hersteller |
| Dar | Darreichungsform |
| Menge | Menge |
| ME | Mengeneinheit |
| AKz | Abgabekennzeichen z.B. ANT – apothekenpflichtig, nicht taxpflichtig REP – rezeptpflichtig APO – apothekenpflichtig |
| N | Normpackungsgröße |
| AA | Auftragsart (nur MSV2 fähig) |

| SPALTE | BEDEUTUNG |
| AH | Artikelbezogene Hinweise (nur MSV2 fähig) |
| AE | Auftragsergänzung (nur MSV2 fähig) |
| Ek-Preis | Einkaufspreis |
| Best | Bestellmenge |
| Kdn. | Kundenmenge |
| LO | Lagerort |
| ÜV | Übervorrat |
| Lager | Aktueller Bestand |
| Kühl | Hinweis für die Lagerhaltung |
| 1/5/15 | Großhändler Nach Abfrage der Online- Verfügbarkeit erscheinen hier folgende Symbole: “+” Artikel ist lieferbar “-“Artikel ist nicht lieferbar “V” Verbundbestellung möglich “D” Disponierung möglich “S” Substitution “N” Nachlieferung möglich |
| Vorgang/Kunde | Zur Kundenmenge zugehöriger Kassiervorgang |





